Beskrivning
Sammansättning | Grönsaker 40 %, bageriprodukter 32 %, korn och spannmålsprodukt er 16 %, feta frön 12 %. |
---|---|
Analytiska beståndsdelar | Protein 9,2 %, fett 4,2 %, fiber 5,4 %, aska 5 %. |
Sammansättning | Grönsaker 40 %, bageriprodukter 32 %, korn och spannmålsprodukt er 16 %, feta frön 12 %. |
---|---|
Analytiska beståndsdelar | Protein 9,2 %, fett 4,2 %, fiber 5,4 %, aska 5 %. |
Vikt | 0.08 kg |
---|---|
Dimensioner | 9 × 6.5 × 22 cm |
29kr
5 i lager
Sammansättning | Grönsaker 40 %, bageriprodukter 32 %, korn och spannmålsprodukt er 16 %, feta frön 12 %. |
---|---|
Analytiska beståndsdelar | Protein 9,2 %, fett 4,2 %, fiber 5,4 %, aska 5 %. |
Vikt | 0.08 kg |
---|---|
Dimensioner | 9 × 6.5 × 22 cm |
Det finns inga recensioner än.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.